【推荐】信息披露-上海银利移动通信设备有限公司

(上接A39版)

1722 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先锋混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1723 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1724 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德成长混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1725 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1726 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1727 国联安基金管理有限公司 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1728 国联安基金管理有限公司 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1729 国联安基金管理有限公司 国联安中证医药100指数证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1730 国联安基金管理有限公司 国联安德盛小盘精选证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1731 国联安基金管理有限公司 国联安德盛精选股票证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1732 中国国际金融股份有限公司 中金金鸿混合型养老金产品 21.50 1600 有效报价

1733 中国国际金融股份有限公司 中国移动通信集团公司企业年金 21.50 1600 有效报价

1734 中国国际金融股份有限公司 国家开发投资公司企业年金计划 21.50 1600 有效报价

1735 中国国际金融股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 21.50 1600 有效报价

1736 中国国际金融股份有限公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 21.50 1600 有效报价

1737 中国国际金融股份有限公司 中国能源建设集团有限公司企业年金计划 21.50 1600 有效报价

1738 中国国际金融股份有限公司 中金丰汇股票型养老金产品 21.50 1600 有效报价

1739 中国国际金融股份有限公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 21.50 1600 有效报价

1740 中国国际金融股份有限公司 联想集团企业年金 21.50 1600 有效报价

1741 中国国际金融股份有限公司 晋城煤业集团—中金公司 21.50 1600 有效报价

1742 中国国际金融股份有限公司 农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合 21.50 1600 有效报价

1743 中国国际金融股份有限公司 建设银行成都铁路局企业年金计划中金组合 21.50 1600 有效报价

1744 中国国际金融股份有限公司 中国工商银行上海铁路局企业年金计划中金组合 21.50 1600 有效报价

1745 中国国际金融股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 21.50 1600 有效报价

1746 中国国际金融股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 21.50 1600 有效报价

1747 中国国际金融股份有限公司 长江金色晚晴企业年金计划 21.50 1600 有效报价

1748 中国国际金融股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 21.50 1600 有效报价

1749 中国国际金融股份有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 21.50 1600 有效报价

1750 中国国际金融股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 21.50 1600 有效报价

1751 中国国际金融股份有限公司 中金股票精选集合资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1752 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1753 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1754 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银景气行业基金 21.50 1600 有效报价

1755 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1756 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1757 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1758 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银-国投资本灵活配置资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1759 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1760 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1761 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1762 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1763 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1764 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1765 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1766 华安基金管理有限公司 华安物联网主题股票型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1767 华安基金管理有限公司 华安安信消费服务混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1768 华安基金管理有限公司 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1769 华安基金管理有限公司 华安核心优选混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1770 华安基金管理有限公司 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1771 华安基金管理有限公司 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1772 华安基金管理有限公司 华安安华灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1773 华安基金管理有限公司 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1774 华安基金管理有限公司 华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1775 华安基金管理有限公司 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1776 华安基金管理有限公司 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1777 华安基金管理有限公司 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1778 华安基金管理有限公司 华安添颐混合型发起式证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1779 华安基金管理有限公司 华安中小盘成长混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1780 华安基金管理有限公司 华安智能装备主题股票型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1781 华安基金管理有限公司 华安创新证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1782 华安基金管理有限公司 华安新丝路主题股票型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1783 华安基金管理有限公司 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1784 华安基金管理有限公司 华安逆向策略混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1785 华安基金管理有限公司 华安幸福生活混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1786 华安基金管理有限公司 华安宏利混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1787 华安基金管理有限公司 华安宝利配置证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1788 华安基金管理有限公司 华安生态优先混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1789 华安基金管理有限公司 华安科技动力混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1790 华安基金管理有限公司 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1791 华安基金管理有限公司 华安红利精选混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1792 华安基金管理有限公司 华安策略优选混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1793 华安基金管理有限公司 华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1794 中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选7号资产管理产品 21.50 1600 有效报价

1795 中意资产管理有限责任公司 中意资产管理有限责任公司-灵活配置资产管理产品 21.50 1600 有效报价

1796 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-中意投连增长 21.50 1600 有效报价

1797 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--万能--个险股票账户 21.50 1600 有效报价

1798 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-传统产品 21.50 1600 有效报价

1799 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-资本金 21.50 1600 有效报价

1800 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-分红产品2 21.50 1600 有效报价

1801 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 21.50 1600 有效报价

1802 西藏东方财富证券股份有限公司 西藏东方财富证券股份有限公司自营投资账户 21.50 1600 有效报价

1803 华福证券有限责任公司 华福证券有限责任公司自营账户 21.50 1600 有效报价

1804 诺安基金管理有限公司 诺安恒鑫混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1805 诺安基金管理有限公司 国寿多策略绝对收益资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1806 诺安基金管理有限公司 诺安智享1号资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1807 诺安基金管理有限公司 诺安和鑫保本混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1808 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金固定收益型组合 21.50 1600 有效报价

1809 诺安基金管理有限公司 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1810 诺安基金管理有限公司 诺安低碳经济股票型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1811 诺安基金管理有限公司 诺安研究精选股票型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1812 诺安基金管理有限公司 诺安新经济股票型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1813 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金股票型组合 21.50 1600 有效报价

1814 诺安基金管理有限公司 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1815 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合 21.50 1600 有效报价

1816 诺安基金管理有限公司 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1817 诺安基金管理有限公司 诺安成长股票型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1818 诺安基金管理有限公司 诺安灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1819 诺安基金管理有限公司 诺安平衡证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1820 诺安基金管理有限公司 诺安价值增长股票证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1821 诺安基金管理有限公司 诺安股票证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1822 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1823 泰达宏利基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托泰达宏利基金管理有限公司固定收益组合 21.50 1600 有效报价

1824 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1825 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1826 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1827 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1828 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1829 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1830 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球60号青龙私募基金 21.50 1600 有效报价

1831 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球同驰3号私募基金 21.50 1600 有效报价

1832 福建滚雪球投资管理有限公司 嘉耀滚雪球1号证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1833 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球同驰2号基金 21.50 1600 有效报价

1834 海汇通资产管理有限公司 海汇通资产管理有限公司 21.50 1600 有效报价

1835 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 21.50 1600 有效报价

1836 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 21.50 1600 有效报价

1837 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 21.50 1600 有效报价

1838 海富通基金管理有限公司 海富通-富华1号集合资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1839 海富通基金管理有限公司 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1840 海富通基金管理有限公司 国网浙江省电力公司企业年金计划 21.50 1600 有效报价

1841 海富通基金管理有限公司 国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划 21.50 1600 有效报价

1842 海富通基金管理有限公司 全国社保基金一一六组合 21.50 1600 有效报价

1843 海富通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 21.50 1600 有效报价

1844 海富通基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划 21.50 1600 有效报价

1845 海富通基金管理有限公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 21.50 1600 有效报价

1846 海富通基金管理有限公司 河南省电力公司公司企业年金 21.50 1600 有效报价

1847 海富通基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托海富通基金管理有限公司固定收益组合 21.50 1600 有效报价

1848 海富通基金管理有限公司 海富通安颐收益混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1849 海富通基金管理有限公司 海富通积极成长混合型养老金产品 21.50 1600 有效报价

1850 海富通基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 21.50 1600 有效报价

1851 海富通基金管理有限公司 国网湖南省电力有限公司企业年金计划 21.50 1600 有效报价

1852 海富通基金管理有限公司 北京市首都公路发展集团有限公司企业年金计划 21.50 1600 有效报价

1853 海富通基金管理有限公司 海富通精选贰号混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1854 海富通基金管理有限公司 海富通收益增长证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1855 海富通基金管理有限公司 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1856 海富通基金管理有限公司 海富通风格优势混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1857 海富通基金管理有限公司 海富通精选证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1858 海富通基金管理有限公司 海富通内需热点混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1859 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 21.50 1600 有效报价

1860 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘京天道7期私募证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1861 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盛信2期私募证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1862 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盛信1期私募证券投资基金主基金 21.50 1600 有效报价

1863 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘世2期私募证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1864 上海盘京投资管理中心(有限合伙) 盘世5期私募证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1865 广东睿璞投资管理有限公司 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿洪二号私募基金 21.50 1600 有效报价

1866 广东睿璞投资管理有限公司 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿信私募证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1867 广东睿璞投资管理有限公司 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿琨私募证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1868 广东睿璞投资管理有限公司 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿华一号私募基金 21.50 1600 有效报价

1869 广东睿璞投资管理有限公司 广东睿璞投资管理有限公司-睿璞投资-睿洪一号私募证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1870 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1871 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1872 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1873 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1874 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1875 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1876 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1877 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 21.50 1600 有效报价

1878 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 21.50 1600 有效报价

1879 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 21.50 1600 有效报价

1880 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统自营 21.50 1600 有效报价

1881 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 21.50 1600 有效报价

1882 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 21.50 1600 有效报价

1883 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 21.50 1600 有效报价

1884 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1885 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1886 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1887 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1888 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1889 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1890 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 21.50 1600 有效报价

1891 安信证券股份有限公司 安信证券国家开发投资公司市值管理定向资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1892 长信基金管理有限责任公司 长信基金兴赢4号资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1893 长信基金管理有限责任公司 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1894 长信基金管理有限责任公司 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1895 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1896 长信基金管理有限责任公司 长信量化先锋混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1897 长信基金管理有限责任公司 长信内需成长混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1898 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1899 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1900 长信基金管理有限责任公司 长信金利趋势混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1901 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1902 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1903 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1904 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1905 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1906 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心主题混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1907 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1908 前海开源基金管理有限公司 前海开源优质成长混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1909 前海开源基金管理有限公司 前海开源定增11号资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1910 前海开源基金管理有限公司 前海开源群巍资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1911 前海开源基金管理有限公司 前海开源事件驱动集合资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1912 前海开源基金管理有限公司 前海开源战略6号资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1913 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证军工指数型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1914 前海开源基金管理有限公司 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1915 前海开源基金管理有限公司 前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1916 前海开源基金管理有限公司 前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1917 前海开源基金管理有限公司 前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1918 前海开源基金管理有限公司 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1919 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1920 前海开源基金管理有限公司 前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1921 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1922 前海开源基金管理有限公司 前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1923 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1924 前海开源基金管理有限公司 前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1925 前海开源基金管理有限公司 前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1926 广州金控资产管理有限公司 广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选1号私募投资基金 21.50 1600 有效报价

1927 建信基金管理有限责任公司 建信优化配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1928 建信基金管理有限责任公司 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF) 21.50 1600 有效报价

1929 建信基金管理有限责任公司 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1930 建信基金管理有限责任公司 建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会 21.50 1600 有效报价

1931 建信基金管理有限责任公司 建信中证500指数增强型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1932 建信基金管理有限责任公司 建信中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产建行专户 21.50 1600 有效报价

1933 建信基金管理有限责任公司 国寿股份委托建信基金分红险股票型组合 21.50 1600 有效报价

1934 建信基金管理有限责任公司 国寿集团委托建信基金股票型组合 21.50 1600 有效报价

1935 建信基金管理有限责任公司 建信环保产业股票型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1936 建信基金管理有限责任公司 建信新经济灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1937 建信基金管理有限责任公司 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1938 建信基金管理有限责任公司 建信乾元安享特定多个客户资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1939 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司上海市分行特定多个客户资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1940 建信基金管理有限责任公司 建信基金悦享1号特定多个客户资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1941 建信基金管理有限责任公司 建信基金悦享2号特定多个客户资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1942 建信基金管理有限责任公司 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1943 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司山东省分行2期特定多个客户资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1944 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司深圳市分行特定多个客户资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1945 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司山东省分行特定多个客户资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1946 建信基金管理有限责任公司 国寿集团委托建信基金16年固定收益组合 21.50 1600 有效报价

1947 建信基金管理有限责任公司 建信基金悦享江苏1号特定多个客户资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1948 上海趣时资产管理有限公司 上海趣时资产管理有限公司-趣时分红增长1号证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1949 亚太财产保险有限公司 亚太财产保险有限公司-自有资金 21.50 1600 有效报价

1950 亚太财产保险有限公司 亚太财产保险有限公司-传统 21.50 1600 有效报价

1951 国联人寿保险股份有限公司 国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号 21.50 1600 有效报价

1952 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期1号集合资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1953 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期2号集合资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1954 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期3号集合资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1955 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期5号集合资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1956 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期6号集合资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1957 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期7号集合资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1958 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期8号集合资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1959 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期9号集合资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1960 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期10号集合资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1961 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期11号集合资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1962 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期12号集合资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1963 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期13号集合资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1964 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期14号集合资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1965 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期15号集合资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1966 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期17号集合资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1967 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见1号集合资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1968 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见2号集合资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1969 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见5号集合资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1970 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见3号集合资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1971 睿远基金管理有限公司 睿远基金稳见1号集合资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1972 睿远基金管理有限公司 睿远基金睿见7号集合资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1973 睿远基金管理有限公司 睿远基金-兴业信托单一资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1974 睿远基金管理有限公司 睿远基金洞见价值一期16号集合资产管理计划 21.50 1600 有效报价

1975 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-祥和产品 21.50 1600 有效报价

1976 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-鼎盛产品 21.50 1600 有效报价

1977 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-自有资金 21.50 1600 有效报价

1978 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-传统产品 21.50 1600 有效报价

1979 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-分红产品 21.50 1600 有效报价

1980 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品 21.50 1600 有效报价

1981 新时代证券股份有限公司 新时代证券股份有限公司自营账户 21.50 1600 有效报价

1982 华润元大基金管理有限公司 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1983 万和证券股份有限公司 万和证券股份有限公司 21.50 1600 有效报价

1984 华安财保资产管理有限责任公司 华安财保资管安创稳赢3号集合资产管理产品 21.50 1600 有效报价

1985 华安财保资产管理有限责任公司 华安财产保险股份有限公司-自有资金 21.50 1600 有效报价

1986 华安财保资产管理有限责任公司 华安财产保险股份有限公司-传统保险产品 21.50 1600 有效报价

1987 千合资本管理有限公司 千合资本-昀锦3号私募证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1988 千合资本管理有限公司 千合资本管理有限公司-昀锦2号私募证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1989 北京诚盛投资管理有限公司 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1990 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 21.50 1600 有效报价

1991 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 21.50 1600 有效报价

1992 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 21.50 1600 有效报价

1993 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-传统产品 21.50 1600 有效报价

1994 中远海运集团财务有限责任公司 中远海运集团财务有限责任公司 21.50 1600 有效报价

1995 百年保险资产管理有限责任公司 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-传统-百年 21.50 1600 有效报价

1996 湘财证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司自营账户 21.50 1600 有效报价

1997 华宝信托有限责任公司 华宝信托有限责任公司自营账户 21.50 1600 有效报价

1998 长城基金管理有限公司 长城量化小盘股票型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

1999 长城基金管理有限公司 长城核心优势混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

2000 长城基金管理有限公司 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

2001 长城基金管理有限公司 长城新优选混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

2002 长城基金管理有限公司 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价

2003 长城基金管理有限公司 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 21.50 1600 有效报价
